恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 平衡阀 | 国标 | DN80 | 1个 | - |
- | 平衡阀 | 国标 | DN65 | 2个 | - |
- | 平衡阀 | 国标 | DN50 | 1个 | - |
- | 膨胀螺栓 | 国标 | ø10*10 | 500个 | - |
- | 膨胀螺栓 | 国标 | ø12*10 | 500个 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN1O0 | 60套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN80 | 50套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN65 | 38套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN50 | 70套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN40 | 60套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN32 | 30套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN25 | 30套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN20 | 40套 | - |
- | U型卡 | 国标 | DN15 | 20套 | - |
- | 铅油 | 国标 | - | 4桶 | - |
- | 镀锌通丝 | 国标 | ø12 | 100m | - |
- | 镀锌通丝 | 国标 | ø10 | 200m | - |
- | 镀锌螺栓 | 国标 | ø16*65 | 250套 | - |
- | 阀门橡胶垫 | 国标 | DN100 | 16个 | - |
- | 阀门橡胶垫 | 国标 | DN80 | 24个 | - |
- | 阀门橡胶垫 | 国标 | DN65 | 32个 | - |
- | 阀门橡胶垫 | 国标 | DN50 | 44个 | - |
- | 钢板止水带 | 国标 | 400mm宽、4mm厚, | 240米 | - |
- | 钢边橡胶止水带 | 国标 | 350mm宽、30mm厚 | 100米 | - |
- | 尼龙水管 | 国标 | 25 | 150m | - |
- | 防锈漆 | - | - | 4桶 | - |
- | 稀料 | - | - | 3桶 | - |
- | 沥青漆 | - | - | 2桶 | - |
- | 焊接套管 | 国标 | DN200,厚度必须达到4.0,不允许有偏差 | 6m | - |
- | 焊接套管 | 国标 | DN150,厚度必须达到4.0,不允许有偏差 | 6m | - |
- | 焊接套管 | 国标 | DN100,厚度必须达到4.0,不允许有偏差 | 6m | - |
- | 焊接套管 | 国标 | DN80,厚度必须达到3.5,不允许有偏差 | 12m | - |
- | 焊接套管 | 国标 | DN65,厚度必须达到3.5,不允许有偏差 | 6m | - |
收货地: | (略) (略) (略) 市 (略) 区 |
发票要求: | 增值税专用发票 |
交易方式: | |
支付方式: | 企业支付宝 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允 (略) 分物料报价 |
采购量 26 种
采购量 10 种
采购量 20000 套
采购量 2 种
采购量 2000 套
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位