恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
甘肃招冶的泵件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 泵包胶垫 | \\\\\离心泵\65QV-SP | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
2 | * | 泵底座 | \\\\\工程塑料离心泵\150FUH-42-200/35-C3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 宜兴灵谷 2015年 | 把、个、块等 | 2 | |
3 | * | 机械密封 | 109-28\\\\\离心泵\GZA65-50-160/4.0 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用 | 把、个、块等 | 2 | |
4 | * | 进口短接 | \\\\\渣浆泵\100ZGB-450 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用 | 把、个、块等 | 1 | |
5 | * | 联轴器 | \\\\\工程塑料泵\80UHB-UF-50-25/15KW | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 带花垫 | 把、个、块等 | 2 | |
6 | * | 联轴器 | \\\\\离心泵\40YU-1A | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 带花垫 | 套 | 1 | |
7 | * | 联轴器 | \\\\\离心泵\50UHB-UF-30-20/5.5KW | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用 | 把、个、块等 | 2 | |
8 | * | 拼圈 | \\\\\液下泵\40YU-1A-20-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用(zhousi) | 把、个、块等 | 2 | |
9 | * | 双头螺栓 | \\\\\液下泵\50FYU-25-30/20-1000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 90 | ||
10 | * | 叶轮 | \\\\\离心泵\80UHB-ZK-45-35 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用 | 把、个、块等 | 2 | |
11 | * | 叶轮 | \\\\\离心泵\SDH125-250C | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 不锈钢 | 把、个、块等 | 1 | |
12 | * | 叶轮 | \\\\\液下泵\40YU-1A-20-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用(zhousi) | 把、个、块等 | 2 | |
13 | * | 叶轮端部组合件 | \\\\\工程塑料泵\50UHB-UF-25-25/5.5KW | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用(zhousi ) | 把、个、块等 | 3 | |
14 | * | 叶轮端部组合件 | \\\\\液下泵\40YU-1A-20-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用(zhousi) | 把、个、块等 | 2 | |
15 | * | 轴承室 | \\\\\渣浆泵\4/3C-AHR | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
16 | * | 轴承支架 | \\\\\液下泵\40YU-1A-20-15 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 通用(zhousi) | 把、个、块等 | 2 | |
17 | * | 轴套 | \\\钢\\渣浆泵\4/3C-AHR | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 短的 | 把、个、块等 | 2 | |
18 | * | 主轴 | \\\\\渣浆泵\80ZJ-01-A36 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
19 | * | 主轴 | \\\钢\\软管泵\KP800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 带卡簧 | 把、个、块等 | 1 |
2.联系人:高强,电话:*
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位