恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 刚性套管 | - | - | * * * | 8套 | - |
2 | - | 土工布 | - | - | - | * 平米 | - |
3 | - | 铁丝 | - | - | * | * 盘 | - |
4 | - | 重型井盖 | - | - | * | 5套 | - |
5 | - | 门禁 | - | - | - | 5套 | - |
6 | - | 测斜仪副机 | - | - | - | 1套 | - |
7 | - | 融雪剂 | - | - | - | * 吨 | - |
8 | - | 篷布 | - | - | - | 1张 | - |
9 | - | 保温棉被 | - | - | - | * 平米 | - |
* | - | 机油 | - | - | 美孚 * L/桶 | 5桶 | - |
* | - | 工业盐 | - | - | - | 3吨 | - |
* | - | 潜水泵 | - | - | 1.5kw | 2台 | - |
* | - | 机油 | - | - | - | 1桶 | - |
* | - | 卸扣 | - | - | 6.5吨 | 4个 | - |
* | - | 钢丝绳 镀锌 | - | - | * | * 米 | - |
* | - | 卡子 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 加工套管 | - | - | * * * | 7个 | - |
* | - | 头灯 | - | - | - | 2个 | - |
* | - | 加厚手套 | - | - | - | * 双 | - |
* | - | 水泵连接套器阀 | - | - | - | 4套 | - |
* | - | 不锈钢通风管路 | - | - | 异型件 | 5组 | - |
* | - | 不锈钢球阀 | - | - | * | 2个 | - |
* | - | 柔性套管 | - | - | * | 1个 | - |
* | - | 电油汀 | - | - | * 片 | 2台 | - |
* | - | 不锈钢异型水槽 | - | - | 梯形弧度 | * 米 | - |
登录后可见
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位