恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 控制电缆 | - | NH-KYJV-5*1.5 | 3.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架 | * 米 | - |
2 | - | 耐火控制电缆 | - | NH-KYJV-5*1.5 | 敷设方式:沿桥架 | * 6米 | - |
3 | - | 耐火控制电缆 | - | NH-KYJVP-7*1.5 | - | * 米 | - |
4 | - | 耐火控制电缆 | - | NH-KYJV-5*2.5 | 敷设方式:穿管 | * 0米 | - |
5 | - | 耐火控制电缆 | - | NH-KYJV-3*1.5 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
6 | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV- * *1.5 | 敷设方式:沿桥架 | * 米 | - |
7 | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV-3*1.5 | 敷设方式:沿桥架 | * 0米 | - |
8 | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV-5*1.5 | 敷设方式:沿桥架 | * 米 | - |
9 | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV-7*1.0 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV- * *1.0 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV- * *1.5 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV- * *1.0 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV-8*1.5 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 阻燃控制电缆 | - | ZR-KYJV-3*1.5 | 敷设方式:穿管 | * 米 | - |
* | - | 射频同轴电缆 | - | HCAAYZ- * - * | - | * 米 | - |
* | - | 控制电缆头终端头 | - | 6芯以内 | 电压等级:1KV | * 个 | - |
* | - | 控制电缆头终端头 | - | 4芯以内 | 电压等级:1KV | * 个 | - |
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位