恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 陕西 | 加入时间 | 2019/3/20 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
距离报价结束还剩7天
报价收费: * .0
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 0 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
联系人 授权后可见
联系电话 授权后可见
询价产品行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | * 级配电箱 | - | * * * | - | 3套 | - |
2 | - | 污水泵 | - | * 瓦 | - | 1台 | - |
3 | - | 铜芯电缆线 | - | 3* * +2 | - | * 米 | - |
4 | - | 黄油枪 | - | - | - | 1套 | - |
5 | - | 土工布 | - | * G | - | * 平方 | - |
6 | - | LED灯· | - | * W | - | 2套 | - |
7 | - | PVC管雄塑 | - | * MM | - | * 米 | - |
8 | - | PVC直接 | - | * MM | - | * 个 | - |
9 | - | PVC给水胶水 | - | * G | - | * 瓶 | - |
* | - | 彩条布 | - | - | - | * 平方 | - |
* | - | 篷布 | - | - | - | * 平方 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * 平方 | - | 6个 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * 平方 | - | 6个 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * 平方 | - | 6个 | - |
* | - | 铜铝鼻子 | - | * 平方 | - | 6个 | - |
* | - | 瓷瓶 | - | 1号 | - | * 个 | - |
* | - | 螺杆 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | * 孔横担 | - | * 孔 | - | 2条 | - |
* | - | 鋁芯电缆线 | - | * 平方 | - | * 米 | - |
* | - | 鋁芯电缆线 | - | * 平方 | - | * 米 | - |
* | - | PVC胶水 | - | * G | - | * 瓶 | - |
* | - | 彩条布 | - | * *6米 | - | * 平方 | - |
* | - | 平口钳 | - | - | - | 1把 | - |
* | - | 地牛石 | - | - | - | 3块 | - |
* | - | 扁抱 | - | - | - | 3套 | - |
* | - | 拉杆 | - | - | - | 3套 | - |
* | - | 螺栓 | - | - | - | 6套 | - |
* | - | 水玻璃 | - | - | - | 1吨 | - |
* | - | 角钢 | - | * * * CM | - | * 条 | - |
* | - | U形螺栓 * 件套 | - | - | - | 3套 | - |
* | - | 铜芯电缆线 | - | 2*2.5 | - | * 米 | - |
* | - | 铜芯电缆线 | - | 3*2.5 | - | * 米 | - |
* | - | 进口松木板 | - | * *5*2米 | - | * 条 | - |
* | - | 进口松木板 | - | * *5*4米 | - | * 条 | - |
* | - | 德力西交流接触器 | - | * | - | 1个 | - |
* | - | 雄塑PVC管 | - | * *3米 | - | * 米 | - |
* | - | PVC直接雄塑 | - | * | - | * 个 | - |
* | - | 胶水 | - | * G | - | * 瓶 | - |
* | - | 钢丝软管 | - | * MM | - | 2米 | - |
* | - | 铜芯闸阀 | - | * MM | - | 1个 | - |
* | - | 铁 * 通 | - | * MM | - | 1个 | - |
* | - | 手拉葫芦 | - | 4吨 | - | 2套 | - |
* | - | 高压深井泵 | - | * W | - | 1套 | - |
* | - | 钢丝高压管 | - | * M | - | * 米 | - |
* | - | 钢丝镀锌管 | - | * * * MM | - | 2条 | - |
* | - | 大号锤子 | - | - | - | 1把 | - |
* | - | 水泥涵管 | - | * *2米 | - | * 米 | - |
* | - | 电胶布 | - | - | - | * 卷 | - |
* | - | 生料带 | - | - | - | * 卷 | - |
* | - | 铜补芯 | - | * MM | - | 4个 | - |
* | - | 空压机快速接头 | - | - | - | 2个 | - |
* | - | 高压污水泵 | - | * 千瓦 | - | 1台 | - |
* | - | 高压水带 | - | * MM | - | * 米 | - |
* | - | 高压接头 | - | * MM | - | 1个 | - |
* | - | 水泵卡头 | - | * MM | - | 5个 | - |
* | - | 墩身护栏 | - | 1.2*2米 | - | * 套 | - |
* | - | 护栏立柱 | - | 1.2米 | - | * 条 | - |
* | - | PVC直接 | - | * MM | - | 3个 | - |
* | - | (略) | - | 1.2* * 米 | - | 2卷 | - |
* | - | (略) | - | 1.5* * 米 | - | 1卷 | - |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。