| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.95亿元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.95亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约4660万元建设水生态保护修复工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4660万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3513万元建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3513万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设防洪工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约837万元建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10270㎡ | 837万元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约1.58亿元建设管网更新改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.58亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设老旧小区工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约5311平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5311.42㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设水环境综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约4200万元建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15327.93㎡ | 4200万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5892万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5892万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设全长1.18km道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 1.17792公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设水环境综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3700万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5396万元建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 1.57公里 | 12米 | 5396万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设全长6.2km公路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 6.2公里 | 6.5米 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设饮水巩固提升工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约3600万元建设水环境综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3600万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2190万元建设住宅楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16101.07㎡ | 2190万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设安全饮水改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省投资建设农业产业园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约9988万元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 17326.96㎡ | 3304.38㎡ | 9988万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设防洪治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供水管道工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设宿舍工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 18193.35㎡ | 17024.675㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设全长54.32km公路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 54.320公里 | 18米 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5766万元建设绿色市场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 12168.3㎡ | 12033.5㎡ | 5766万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设养殖场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供热管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约7610平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 7417.4㎡ | 7609.74㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约12366平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 20560㎡ | 12366㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约3161万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3161万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约12448平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12448㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约5296平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5296㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


