| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约5.2亿元建设保障房工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 118746.8㎡ | 98151.76㎡ | 5.18亿元 |
| 【环评公示】甘肃省总投资约12亿元建设甜菜制糖工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 336121.71㎡ | 134400㎡ | 12亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约34亿元建设风力发电工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 33.6亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1.23亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 16.5亩 | 4932.65㎡ | 1.23亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约3.92亿元建设物流园工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 43亩 | 45088.71㎡ | 3.92亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约1.2亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.19亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约1.59亿元建设水厂工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.59亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设养老服务中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 977.76㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1462万元建设农田改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 5500亩 | 暂未确定 | 1462万元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约2830平方米建设综合服务中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2830㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总用地面积约3705平方米建设公墓工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 3704.56㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约61亿元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进13 | 暂未确定 | 29.829公里 | 25.5米 | 61.4亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约5.7亿元建设肿瘤治疗中心工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 9123㎡ | 1.3公顷(万㎡) | 5.7亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1800万元建设疾控中心业务楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3000㎡ | 1800万元 |
| 【施工图设计】甘肃省总建筑面积约12235平方米建设大棚工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12235.04㎡ | 暂未确定 |
| 【施工图设计】甘肃省总建筑面积约7200平方米建设宿舍工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7200㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约1.2亿元建设学生公寓楼工程项目 - 甘肃跟进14 | 暂未确定 | 暂未确定 | 26500㎡ | 1.17亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约17.4亿元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 336995.28㎡ | 17.37亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约2.93亿元建设风力发电机组工程项目 - 甘肃跟进18 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.93亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约69.52亿元建设风力发电场工程项目 - 甘肃跟进15 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 69.52亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约80亿元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 44公里 | 25.5米 | 80亿元 |
| 【构思】甘肃省投资建设矿山生态修复工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约8276㎡建设孵化中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8275.5㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约5000万元建设重晶石选矿生产线工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约4.8亿元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 153964.46㎡ | 4.8亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约8530万元建设站前广场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 38476㎡ | 暂未确定 | 8530万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约506万元建设泥石流治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 506万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约3.4亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进15 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.42亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约36.75亿元建设智算中心工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 39373.33㎡ | 113136.8㎡ | 36.75亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设种植基地工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3520㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约2677万元建设病房工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9154㎡ | 2677万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约86331平方米建设医院工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 86330.7㎡ | 5.29亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1800万元建设玉米初加工工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 19800㎡ | 暂未确定 | 1800万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约496万元建设养殖基地工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10283㎡ | 496万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2291万元建设水环境综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2291万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约58.66亿元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 58.66亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约2.7亿元建设肉牛全产业链工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 475753.84㎡ | 暂未确定 | 2.7亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约475万元建设民宿工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 6637㎡ | 2730㎡ | 475万元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约7.8亿元建设光伏发电工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.8亿元 |
京公网安备 11010802022993号


