| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约3.4亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.42亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约83亿元建设风电工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 82.9亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约172亿元亿元建设全长105公里公路工程项目 - 甘肃跟进11 | 暂未确定 | 104.586公里 | 20米 | 172.55亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约179亿元建设全长364公里高速公路工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 363.504公里 | 26米 | 178.81亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约9578万元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 30.34亩 | 暂未确定 | 9578万元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约5亿元建设风电工程项目 - 甘肃跟进19 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.01亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约73.8亿元建设风电工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 73.8亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约5万平方米建设传染病防治基地工程项目 - 甘肃跟进26 | 暂未确定 | 暂未确定 | 54590㎡ | 1.67亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约1.07亿元建设天然气工程项目 - 甘肃跟进5 | 暂未确定 | 7.5亩 | 暂未确定 | 1.07亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1.23亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 16.5亩 | 4932.65㎡ | 1.23亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约1亿元建设教学楼、合班教室、多功能用房、图书阅览室、办公室及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 17680.3㎡ | 19266.72㎡ | 1.28亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约5365万元建设万象洞索道工程项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 4.88亩 | 2210.98㎡ | 5365万元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约106亿元建设公路、桥梁、涵洞工程项目 - 甘肃跟进13 | 暂未确定 | 71.748公里 | 25.5米 | 105.6亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约69.52亿元建设风力发电场工程项目 - 甘肃跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 69.52亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约80亿元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 44公里 | 25.5米 | 80亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1.59亿元建设水厂工程项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.59亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约14.27亿元建设能源化工工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14.27亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约4.8亿元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 153964.46㎡ | 4.8亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约3亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进19 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.78亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约61亿元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进11 | 暂未确定 | 29.829公里 | 25.5米 | 61.4亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约5.2亿元建设保障房工程项目 - 甘肃跟进8 | 暂未确定 | 118746.8㎡ | 98151.76㎡ | 5.18亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约8亿元建设煤焦油加氢制燃料油装置工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2亿元建设养殖场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 43101.48㎡ | 2亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约173亿元建设高速公路及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进21 | 暂未确定 | 97.753公里 | 26米 | 173亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约32亿元建设光伏工程项目 - 甘肃跟进16 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 32.4亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约10.38亿元建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 125288㎡ | 269880.83㎡ | 10.38亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约6亿元建设储能电站工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约36.75亿元建设智算中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 39373.33㎡ | 113136.8㎡ | 36.75亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省投资约6.39亿元建设酒店工程项目 - 甘肃跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25908.22㎡ | 6.39亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约7.15亿元建设生产车间工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.15亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约5亿元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 7650.74㎡ | 118412.26㎡ | 5亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约34亿元建设风力发电工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 33.6亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约18.5亿元建设数字经济产业基地及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进14 | 暂未确定 | 33.07亩 | 131428.4㎡ | 18.5亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约3.6亿元建设矿区工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.6亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约1.1亿元建设冷库工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 7984.3㎡ | 31663.33㎡ | 1.1亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约77亿元建设道路、管网、桥梁工程项目 - 甘肃跟进16 | 暂未确定 | 47公里 | 36米 | 77.2亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约2.93亿元建设风力发电机组工程项目 - 甘肃跟进17 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.93亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约10.4亿元建设城中村改造及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 186亩 | 199130㎡ | 10.43亿元 |
| 【装修阶段】甘肃省总投资约1亿元建设学校工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 55221.95㎡ | 22114.24㎡ | 1.45亿元 |
| 【主体封顶】甘肃省总投资约6.4亿元建设住宅小区工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 125806.78㎡ | 6.41亿元 |
京公网安备 11010802022993号


