| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】甘肃省建设停车场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16592㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设综合管线工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 10.09公里 | 暂未确定 | 2.35亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1289万元建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1289万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设公路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 4.24公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设全长12km道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 12公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约647万元建设防洪工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 647万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 4.978公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总占地面积约2263平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 2263.14㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2.95亿元建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.95亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设灌溉工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.79亿元建设垃圾分类转运中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7738.06㎡ | 1.79亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设灌溉工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约770万元建设桥梁工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 2.868公里 | 暂未确定 | 770万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设山洪沟道防治工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设繁育基地工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24220㎡ | 暂未确定 |
| 【环评公示】甘肃省总投资约4000万元建设矿尾矿库工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4000万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设风力发电场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 2.4182公顷(万㎡) | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设全长1.24公里道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 1.244公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设防洪治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约9980万元建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9980万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设河道治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约827万元建设公共基础设施工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 827万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约638万元建设养殖工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2874.62㎡ | 638万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1亿元建设综合管网改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2628万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2628万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3990万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3990万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约31460平方米建设宿舍楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 31459.57㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设灌溉工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设排水防涝管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【初步设计】甘肃省建设管网工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省建设综合管网工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约6430㎡建设托育综合服务中心工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 5528.22㎡ | 6430.1㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设灌区工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约712万元建设灌溉工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 712万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设水生态治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


