| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【桩基阶段】甘肃总投资15000万元商业综合体项目 - 甘肃跟进2 | 商业综合体 | 13000 ㎡ | 80000 ㎡ | 15000万元 |
| 【勘察设计】甘肃平凉总投资6亿元住宅楼建设项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 96968.6 ㎡ | 265047.26 ㎡ | 6亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资2亿元住宅小区项目 - 甘肃跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 58030 ㎡ | 暂未确定 | 20000万元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资8000万元司法建设项目 - 甘肃跟进1 | 监狱/劳教所 | 暂未确定 | 43238 ㎡ | 8000万元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资1亿元工业建设项目 - 甘肃跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资6960万元生产线项目 - 甘肃跟进1 | 厂房/车间 | 44500 ㎡ | 暂未确定 | 6960万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃总投资8000万元办公楼项目 - 甘肃跟进1 | 办公楼 | 暂未确定 | 72075 ㎡ | 8000万元 |
| 【分包】甘肃总投资10000万元医疗综合楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 74597 ㎡ | 10000万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积3800平方米展览馆新建项目 - 甘肃跟进2 | 馆建群落 | 暂未确定 | 3800 ㎡ | 5000万元 |
| 【主体工程阶段】投资6.5亿元广场项目 - 甘肃跟进1 | 广场 | 4008.6 ㎡ | 85744.7 ㎡ | 6.5亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资34900万元高速公路工程建设项目 - 甘肃跟进2 | 高速公路 | 396.97 km | 暂未确定 | 34900万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总31000平方米3#综合楼建设项目 - 甘肃跟进2 | 办公楼 | 暂未确定 | 31000 ㎡ | 1亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资1000亿元大型商业区建设项目 - 甘肃跟进1 | 商业综合体 | 1891 亩 | 27650000 ㎡ | 1000亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约3万平米综合市场新建项目 - 甘肃跟进2 | 农贸市场 | 20721.04 ㎡ | 31349.84 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃总投资5亿元欢乐谷项目 - 甘肃跟进1 | 影剧院 | 暂未确定 | 1300083 ㎡ | 5亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资10亿元假城一期项目 - 甘肃跟进1 | 影剧院 | 暂未确定 | 410000 ㎡ | 10亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资4亿元广场项目 - 甘肃跟进1 | 影剧院 | 28000 ㎡ | 100000 ㎡ | 4亿元 |
| 【勘察设计】甘肃总投资4000万元展览馆建设项目 - 甘肃跟进1 | 会议/展览/观演 | 26680 ㎡ | 20088 ㎡ | 4000万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资7620万元生产基地建设项目 - 甘肃跟进1 | 药品/医疗用品 | 82251 ㎡ | 20000 ㎡ | 7620万元 |
| 【构思】甘肃省投资3亿元体育中心建设项目 - 甘肃跟进1 | 体育馆 | 26840 ㎡ | 暂未确定 | 3亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省投资89000万元热电厂项目 - 甘肃跟进1 | 火电热电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 89000万元 |
| 【勘察设计】甘肃省投资约2500000万元煤炭深加工基地项目 - 甘肃跟进1 | 化工原料 | 211.9公顷(万㎡) | 暂未确定 | 2510200.49万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资5000万元商业综合楼建设项目 - 甘肃跟进4 | 商业综合体 | 暂未确定 | 31603 ㎡ | 5000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约7亿元城市综合体建设项目 - 甘肃跟进1 | 商业综合体 | 24 亩 | 390000 ㎡ | 74200万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约42亿元公路建设项目 - 甘肃跟进1 | 高速公路 | 暂未确定 | 暂未确定 | 42亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省投资约1.3亿元厂房建设项目 - 甘肃跟进2 | 厂房/车间 | 9840 ㎡ | 4000 ㎡ | 12652万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约7500万元污水处理厂改扩建工程 - 甘肃跟进1 | 污水处理厂 | 11 亩 | 暂未确定 | 7540.36万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃总投资4200万元商办楼建设工程项目 - 甘肃跟进1 | 办公楼 | 暂未确定 | 20849.02 ㎡ | 4200万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资2.1亿元镇原县金都国际名城项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 55526.94 ㎡ | 138847.86 ㎡ | 2.1亿元 |
| 【基础设施施工】甘肃省总投资2.1亿元生物原料药生产基地建设项目 - 甘肃跟进1 | 产业/工业/科技园区 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.1亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资2.5亿元大学及高级专科院校建设项目 - 甘肃跟进1 | 学校 | 暂未确定 | 76386 ㎡ | 2.5 亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃总投资6亿元综合体建设项目 - 甘肃跟进1 | 办公楼 | 暂未确定 | 242706 ㎡ | 6亿元 |
| 【桩基阶段】陕西省总建筑面积约2.9万平米住宅楼建设项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 14838 ㎡ | 暂未确定 | 4107万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约1.7万平米经济适用房建设项目 - 甘肃 | 经济适用房 | 13993 ㎡ | 17280 ㎡ | 3974万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约2.1万平米住宅小区项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 25788 ㎡ | 13695.54 ㎡ | 4000万元 |
| 【基础设施施工】甘肃省总建筑面积约5972平米商住楼建设项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 5971.93 ㎡ | 836万元 |
| 【审批立项】甘肃省总建筑面积约3万余平米小区建设项目 - 甘肃 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 30216.67 ㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约8.3万平米住宅楼建设工程项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 82547.88 ㎡ | 1.85亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约2.4万平米商住楼建设工程项目 - 甘肃 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 24425.24 ㎡ | 3500万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约1.6万平米住宅楼建设项目 - 甘肃跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 15522.64 ㎡ | 2300万元 |
京公网安备 11010802022993号


