| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约2000000万元建设铁路工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2000000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约239亿元建设路基、路面、隧道及相关附属设施工程项目 - 甘肃跟进20 | 暂未确定 | 131.86公里 | 暂未确定 | 238.67亿元 |
| 【主体工程阶段】兰新铁路甘青有限公司建设全长329.9km铁路、隧道、桥梁及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】兰州市新区房地产开发有限公司投资7.71亿元建设住宅、幼儿园、文化活动中心、地下车库及相关配套设施工.. - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 87660.4㎡ | 176100㎡ | 7.71亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资约11亿元建设风电工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11.31亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约5.42亿元建设风电工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.42亿元 |
| 【主体工程阶段】天水市供热有限公司总投资约9.89亿元建设热源厂工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.893988亿元 |
| 【主体工程阶段】临夏回族自治州振东城乡投资发展有限公司投资1.46亿元建设商贸中心、综合市场及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 13224.99㎡ | 24378.41㎡ | 1.46亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约145998万元建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 197.6亩 | 290248.65㎡ | 145998.02万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约4.56亿元建设光伏工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.56亿元 |
| 【勘察设计】山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司总投资约11亿元建设光伏发电工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11.22亿元 |
| 【主体工程阶段】兰州市永登县甘味建设投资有限公司投资1.45亿元建设安全净菜工厂车间、配套车间及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 15252㎡ | 15881㎡ | 1.45亿元 |
| 【主体工程阶段】平凉市富兴城乡发展有限公司投资4.12亿元建设仓储物流、商务驿站、配套服务用房、厂房及相关配套设施工.. - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 154309.79㎡ | 77848.42㎡ | 4.12亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约12亿元建设独立共享储能电站工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 100亩 | 350㎡ | 12亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约32亿元建设煤矿工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 31.81亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资2.31亿元建设原料转运系统、压型车间、焙烧车间、机加车间及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 260亩 | 5.2公顷(万㎡) | 2.31亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资25.07亿元建设学楼、实训楼工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 1182亩 | 60公顷(万㎡) | 25.07亿元 |
| 【主体工程阶段】临夏回族自治州积石山县住房和城乡建设局投资2.32亿元建设污水处理厂及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.32亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约5亿元建设学校及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.82亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约9亿元建设电力工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 3.0602公顷(万㎡) | 暂未确定 | 9.08亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5亿元建设供热主管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约1亿元建设铁矿深部工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.32亿元 |
| 【主体封顶】甘肃省建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 72203.23万元 |
| 【主体封顶】甘肃省总投资3645万元建设道路工程项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 0.399949公里 | 暂未确定 | 3645万元 |
| 【主体封顶】临夏凯和商贸有限责任公司总投资约25.4亿元建设物流园工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25.4亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约47.04亿元建设光伏工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 47.04亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约28.37亿元建设风力发电工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 28.37亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约34.66亿元建设风电机组工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 34.66亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约66.49亿元建设光伏工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 66.49亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约9.3亿元建设城中村改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 15571.65㎡ | 68720.75㎡ | 9.3亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约8亿元建设物流中心工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 298863㎡ | 81430㎡ | 8亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约18亿元建设能源发电工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 18亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约6亿元建设风电工程项目 - 甘肃跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约5.11亿元建设光伏工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.11亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约6亿元建设风力发电机组及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.52亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约10.21亿元建设光伏工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10.21亿元 |
| 【施工中标/开工】白银市山发新能源有限公司投资5.75亿元建设光伏及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.75亿元 |
| 【主体封顶】甘肃省总投资约10亿元建设综合病房楼项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 109900㎡ | 9.92亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约7亿元建设风电工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.54亿元 |
| 【构思】甘肃省总投资约11亿元建设独立储能工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11亿元 |
京公网安备 11010802022993号


