| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工图设计】甘肃省总建筑面积约48384平方米建设农业科技园区工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 87128.08㎡ | 48384㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约6408㎡建设教学楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6408.49㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约4333平方米建设健身中心工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4333.15㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约4903万元建设生态修复工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4903万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约11128平方米建设厂房工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 13737㎡ | 11127.85㎡ | 4285万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约5497万元建设学校工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9005㎡ | 5497万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约4000万元建设果蔬生产车间工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6808.57㎡ | 4000万元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约3300平方米建设厂房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3300㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省投资建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约14812㎡建设冷库工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 34289.79㎡ | 14811.96㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总占地面积约1935平方米建设服务中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 1934.64㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1.14亿元建设厂房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16179.12㎡ | 1.14亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积约1680㎡建设圈舍工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1680㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约860万元建设公园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 860万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3075万元建设社会福利服务中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8248㎡ | 3075万元 |
| 【施工招标】甘肃省总用地面积约16880平方米建设气候站工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 16879.9㎡ | 355.4㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约5556平方米建设宿舍楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5556㎡ | 628万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总占地面积约5亩建设加油站工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 5亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总建筑面积约5万平方米建设传染病防治基地工程项目 - 甘肃跟进24 | 暂未确定 | 暂未确定 | 54590㎡ | 1.67亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约5365万元建设万象洞索道工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 4.88亩 | 2210.98㎡ | 5365万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1068万元建设水厂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1068万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约2667平方米建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 2818㎡ | 2666.98㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1997万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1997万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约6261万元建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6261万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约420万元建设养殖工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3366.39㎡ | 420万元 |
| 【环评公示】甘肃省总占地面积约677亩建设电解液化学品工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 677亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总占地面积约7540平方米建设车间工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 7540㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约1.83万平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.83公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 18300㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约2070平方米建设仓库工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2070.37㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.3亿元建设防洪工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.3亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.09亿元建设防洪工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.09亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.01亿元建设防洪工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.01亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约7417万元建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13439.65㎡ | 7417万元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约13337平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 3800㎡ | 13336.98㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约1.1亿元建设冷库工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 7984.3㎡ | 31663.33㎡ | 1.1亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约77亿元建设道路、管网、桥梁工程项目 - 甘肃跟进16 | 暂未确定 | 47公里 | 36米 | 77.2亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约48305平方米建设大棚工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 48305.25㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约2596平方米建设医院工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2596.32㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约8743平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8743.42㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


