| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约1亿元建设物流园工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 34461.86㎡ | 1.3亿元 |
| 【设计招标】甘肃省建设充电站工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5835万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总建筑面积约183145平方米建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 50878.21㎡ | 183144.75㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设水厂提升改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设输气管线工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约4万平方米建设住房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 14111.94㎡ | 38983.12㎡ | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】西北师范大学总建筑面积约65500平方米建设宿舍工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 65500㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1982万元建设基础设施工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1982万元 |
| 【主体工程阶段】酒泉市金宸建交投资发展集团有限公司建筑面积2200平方米建设住房及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2200㎡ | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约1.26亿元建设供水管线工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.26亿元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约536万元建设游园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 8.95亩 | 暂未确定 | 536万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5149万元建设排水防涝工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5149万元 |
| 【装修阶段】陇南市尖崖沟矿业发展有限公司用地面积5995平方米建设厂房及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 5995㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】甘肃省总投资约10亿元建设综合病房楼项目 - 甘肃跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 109900㎡ | 9.92亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3亿元建设酒店工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 16713.4㎡ | 59539.08㎡ | 3.34亿元 |
| 【主体施工开工】甘肃省总投资约1100万元建设供水工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 2.5公里 | 暂未确定 | 1100万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积约1万平方米建设小学工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12593.14㎡ | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积约800平方米建设餐饮楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 800㎡ | 暂未确定 |
| 【主体施工开工】甘肃省建设光伏发电工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5627万元建设排水防涝能力提升工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5627万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省建设光伏发电工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 100亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【桩基础工程施工】临夏市住房和城乡建设局投资2736万元建设雨水管道、雨水泵站及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2736万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1.43亿元建设燃气管道工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.43亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1880万元建设老化管道工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1880万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总投资约7亿元建设热源厂工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.813236亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1亿元建设市政管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约1700平方米建设联栋温室工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1700㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总占地面积约2517平方米建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 2516.72㎡ | 2475㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总用地面积约235亩建设体育公园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 235亩 | 8304.24㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3.27亿元建设宿舍楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 50983.45㎡ | 3.27亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约4571万元建设防涝综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4571万元 |
| 【规划设计】甘肃总建筑面积约8万平方米建设公寓楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 4700㎡ | 83000㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃新高原第二农牧发展有限公司占地面积766亩建设奶牛养殖区、饲草储存加工区、粪污理区工程项目 - 甘肃跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 766亩 | 5.94亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设燃气管道工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1050万元建设加油加气站工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 7283.4㎡ | 2100㎡ | 1050万元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约2万平方米建设老旧小区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24038㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约1878平方米建设卫生机构综合服务能力提升工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1878.46㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约1万㎡建设门诊综合楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 12179.84㎡ | 12268.15㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设全长3.13公里道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 3.1295公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2718万元建设排水防涝工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2718万元 |
京公网安备 11010802022993号


