| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】甘肃省建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 0.853公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约3425平方米建设科创楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3425㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设变电站工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1.08亿元建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.08亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1900万元建设食堂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2407.26㎡ | 1900万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2.56亿元建设公寓工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 49624㎡ | 2.56亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1600万元建设医院工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 500㎡ | 1600万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1.01亿元建设综合楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20198.43㎡ | 1.01亿元 |
| 【主体封顶】甘肃省建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 72203.23万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设河道治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约4800㎡建设托育服务中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 6165㎡ | 4800㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约1万平方米建设医院工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10466.13㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设综合管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约1.63亿元建设香菇菌棒智慧工厂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 40000㎡ | 24224.2㎡ | 1.63亿元 |
| 【规划公示】甘肃省总用地面积约4706㎡建设教学楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 4705.98㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.08亿元建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 22899㎡ | 20132.91㎡ | 1.08亿元 |
| 【主体工程阶段】临夏回族自治州东乡族自治县教育局投资2573万元建设宿舍楼及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7094.84㎡ | 2573万元 |
| 【初步设计】甘肃省建设堤防工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【初步设计】甘肃省建设河道治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.32亿元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.32亿元 |
| 【构思】甘肃省总占地面积约9万㎡建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 91558.97㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省建设农村改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约2万㎡建设商业工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 20000㎡ | 16998㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约1万平方米建设实训楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10029.27㎡ | 3753万元 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约3697平方米建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3696.81㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2981万元建设污水收集管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2981万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设生态修复工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约3.97亿元建设灌溉工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.97亿元 |
| 【主体封顶】甘肃省总投资3645万元建设道路工程项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 0.399949公里 | 暂未确定 | 3645万元 |
| 【勘察设计】甘肃省投资建设生活污水治理工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积约4126㎡建设酒店工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4126.34㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.19亿元建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.19亿元 |
| 【设计招标】甘肃省建设灌区工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设河流治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设农田工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 3.5亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】临夏凯和商贸有限责任公司总投资约25.4亿元建设物流园工程项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25.4亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.74亿元建设供水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.74亿元 |
京公网安备 11010802022993号


