| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设供电工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约558万元建设养殖工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4857.05㎡ | 558万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约4699平方米建设托育服务综合中心工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4698.82㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约8807万元建设停车场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8807万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约12897平方米建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 4777.67㎡ | 12896.83㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 5公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约8079平方米建设储备库工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8078.76㎡ | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】甘肃省总建筑面积约26600平方米建设学校工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 68949.87㎡ | 26600㎡ | 1.08亿元 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设人居环境整治工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设桥梁工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设生态清洁小流域工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省投资建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 149.99亩 | 6公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省投资建设小流域综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省投资建设地下管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省投资建设地下管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.34亿元建设供热管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.34亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1297万元建设仓库工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1297万元 |
| 【初步设计】甘肃省总投资约5675万元建设固体废物处置场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5675万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1.63亿元建设雨水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.63亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约2122万元建设托育服务设施工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4242.69㎡ | 2122万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约2573万元建设科研基地工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2573万元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约3516万元建设科普馆工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 2199.6㎡ | 826.4㎡ | 3516万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设光伏长廊工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设自来水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约39926平方米建设大棚工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 39926.4㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约217302㎡建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 217301.65㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约800万元建设体育场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17000㎡ | 800万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2199万元建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2199万元 |
| 【设计招标】甘肃省建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


