| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约20000万元住宅项目 - 甘肃跟进3 | 安置房 | 566000 ㎡ | 140000 ㎡ | 20000万元 |
| 【主体封顶】甘肃省面积约32000平方米经适房工程项目 - 甘肃跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 32000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省面积约38600平方米商业楼工程项目 - 甘肃跟进2 | 办公楼 | 暂未确定 | 38600 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约2亿元安置房建设项目 - 甘肃跟进3 | 安置房 | 20643 ㎡ | 暂未确定 | 2亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省面积约300000平方米棚户区改建工程项目 - 甘肃跟进2 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 300000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约31484万元道路工程项目 - 甘肃跟进5 | 交通运输 | 暂未确定 | 暂未确定 | 31484万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省供水工程项目 - 甘肃跟进3 | 供水站 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省面积约100000平方米住宅楼工程项目 - 甘肃跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 50000 ㎡ | 100000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省道路绿化工程项目 - 甘肃跟进3 | 交通运输 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】甘肃省面积约120000平方米住宅楼工程项目 - 甘肃跟进10 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 120000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约2099.58万元棚户区改造及配套道路工程项目 - 甘肃跟进3 | 住宅别墅 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2099.58万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省综合管网建设项目 - 甘肃跟进3 | 市政管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省固体废物处置场工程项目 - 甘肃跟进1 | 垃圾处理站/厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省占地约666000平方米文化博览园工程项目 - 甘肃跟进2 | 会展中心 | 666000 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约1500万元业务用房及卫生院建设项目 - 甘肃跟进3 | 行政办公 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1500万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省面积约49786平方米社区工程项目 - 甘肃跟进3 | 社区 | 暂未确定 | 49786 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约8.87亿元道路工程项目 - 甘肃跟进3 | 道路 其他路面工程 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8.87亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省面积约23544平方米棚户区改造项目 - 甘肃跟进3 | 旧城/棚户区改造 | 23543.56 ㎡ | 198782.47 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】甘肃省投资约14.1亿元雁滩雕塑公园项目 - 甘肃跟进5 | 主题公园 | 208.04 亩 | 暂未确定 | 14.1亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约20678万元路及桥梁整治工程 - 甘肃跟进4 | 交通运输 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20678.4万元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约927万元宿舍及食堂建设项目 - 甘肃跟进3 | 教育/文化/体育 | 暂未确定 | 3995.79 ㎡ | 926.84万元 |
| 【竣工验收】甘肃省面积约20000平方米厂房工程项目 - 甘肃跟进2 | 厂房/车间 | 40000 ㎡ | 20000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【构思】甘肃省投资约4000万元水电站建设项目 - 甘肃跟进4 | 水电站 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约3.8亿基地厂房建设项目 - 甘肃跟进3 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.8亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约278300万元医院建设项目 - 甘肃跟进1 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 暂未确定 | 278300万元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约31562万元棚户区改造项目 - 甘肃跟进4 | 住宅别墅 | 暂未确定 | 暂未确定 | 31562万元 |
| 【环评公示】甘肃省水电站建设项目 - 甘肃跟进3 | 水电站 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】甘肃省投资约2000万元辐照中心建设项目 - 甘肃跟进5 | 厂房/车间 | 53000 ㎡ | 15000 ㎡ | 2000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省面积约192000平方米棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 192000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约57700万元住宅楼工程项目 - 甘肃跟进5 | 住宅 公寓/层数不详 | 50000 ㎡ | 暂未确定 | 57700万元 |
| 【勘察设计】甘肃省投资约998万元厂房建设项目 - 甘肃跟进2 | 仓库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 998万元 |
| 【竣工验收】甘肃投资约33000万元中天健广场项目 - 甘肃跟进4 | 商业综合体 | 56000 ㎡ | 214000 ㎡ | 33000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约45000万元度假村工程项目 - 甘肃跟进3 | 度假村 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约19800万元中小企业孵化基地建设项目 - 甘肃跟进3 | 厂房/车间 | 223996 ㎡ | 131711 ㎡ | 19800万元 |
| 【施工中标/开工】甘肃省投资约3900万元家属区改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 工业建筑 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3900万元 |
| 【项目暂停】甘肃省投资约200000万元物流中心工程项目 - 甘肃跟进2 | 商业综合体 | 暂未确定 | 暂未确定 | 200000万元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约2000万元学校实训基地建设项目 - 甘肃跟进4 | 教育/文化/体育 | 暂未确定 | 9550 ㎡ | 2000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约2亿元无铅汽油生产线项目 - 甘肃跟进1 | 能源化工 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2亿元 |
| 【装修阶段】甘肃总投资20亿元综合体建设项目 - 甘肃跟进11 | 公共事业设施 | 74704 ㎡ | 600000 ㎡ | 20亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约1658万元幼儿园建设项目 - 甘肃跟进2 | 幼儿园 | 暂未确定 | 5400 ㎡ | 1658万元 |
京公网安备 11010802022993号


