| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约2987万元学生食堂及学生活动中心建设项目 - 甘肃跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10007.51㎡ | 2987.69万元 |
| 【项目审批】武山县商务局武山县文旅局总投资约5亿元建设酒店工程项目 - 甘肃跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5亿元 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资约5亿白酒生产建设项目 - 甘肃跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5亿元 |
| 【施工中标/开工】临夏州教育局总投资约7.2亿元建设学校工程项目 - 甘肃跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 107655㎡ | 7.26亿元 |
| 【竣工验收】武威中采新能源有限公司总投资约12亿元建设储能电站工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 60亩 | 暂未确定 | 12亿元 |
| 【项目审批】临泽县鸿建文体旅游产业发展有限公司总投资约5.66亿元建设博览园工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 261013㎡ | 15367.04㎡ | 5.66亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资约4.3881亿元 - 甘肃跟进28 | 住宅楼 | 暂未确定 | 135947.13 ㎡ | 43881.36万元 |
| 【勘察设计】中商国荣(甘肃)实业有限公司总投资约22.93亿元建设产业园工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 242368.3㎡ | 22.931975亿元 |
| 【项目审批】康乐县园林局总投资约5.15亿元建设旅游基础设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.15亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约100000万元建设高速公路工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10亿元 |
| 【勘察设计】华夏大地(甘肃)生物材料有限公司总投资约13亿元建设产业园工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资约4014万元大桥建设工程 - 甘肃跟进14 | 桥架 | 4014.1㎡ | 暂未确定 | 4014.1万元 |
| 【勘察设计】兰州黄河生态旅游开发集团有限公司总投资约58.74亿元建设环境治理工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 808.73公顷(万㎡) | 暂未确定 | 58.745115亿元 |
| 【勘察设计】兰州新区铁路建设投资有限责任公司总投资约5亿元建设住宅工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 87668.835㎡ | 5亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省投资风电场建设项目 - 甘肃跟进21 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.58亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资约6.4亿建设鲜花港工程项目 - 甘肃跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 180054㎡ | 6.4亿元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资约资 2.28亿建设生态旅游工程项目 - 甘肃跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.28亿元 |
| 【勘察设计】和政县城乡建设投资有限公司总投资约13.47亿建设棚户区改造工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13.47亿元 |
| 【勘察设计】积石山县住房和城乡建设局总投资约15.2亿元建设棚户区工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 162110㎡ | 376009㎡ | 15.200052亿元 |
| 【勘察设计】兰州新区环卫物业有限公司总投资约3454万元建设停车场工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 9935㎡ | 4866㎡ | 3454万元 |
| 【勘察设计】张掖市甘州区青绿林草投资有限责任公司总投资约16.1亿元建设林业工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 6747217㎡ | 暂未确定 | 16.194亿元 |
| 【勘察设计】兰州更新城市建设发展集团有限公司总投资约77.7亿元建设城市更新工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 250000㎡ | 77.7亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约74000万元扩建污水处理厂工程项目 - 甘肃跟进15 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 74304.9万元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资90亿采购中心建设项目 - 甘肃跟进8 | 农贸市场 | 4873.8 亩 | 262.21万㎡ | 90亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约1472万元殡仪馆建设项目 - 甘肃跟进6 | 殡仪馆 | 暂未确定 | 5401.22 ㎡ | 1471.78万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省投资约293亿元铁路工程项目 - 甘肃跟进6 | 轨道交通 | 219.67 km | 暂未确定 | 2934459.3万元 |
| 【竣工验收】甘肃省总投资约47588万元建设水库工程项目 - 甘肃跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.7588亿元 |
| 【项目审批】甘肃省总投资约18500万元建设文化旅游提升工程项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.85亿元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约100000万元建设住宅楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 76861.4㎡ | 暂未确定 | 100000万元 |
| 【环评公示】甘肃省总投资约169741万元风电场建设项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 76262526.6㎡ | 暂未确定 | 169741.18万元 |
| 【环评公示】甘肃省总投资约293612万元太阳能电池建设项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 293612.6万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总占地面积约735亩建设产业孵化基地工程项目 - 甘肃跟进18 | 暂未确定 | 735亩 | 暂未确定 | 148639万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省占地约10000平方米厂房工程项目 - 甘肃跟进9 | 厂房/车间 | 10000 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【环评公示】甘肃省总投资约60000万元光伏发电建设项目 - 甘肃 | 暂未确定 | 405.99公顷(万㎡) | 暂未确定 | 60000万元 |
| 【主体工程阶段】甘肃省总投资约1000万元新建开采加工工程项目 - 甘肃跟进5 | 冶金矿产 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1000万元 |
| 【主体封顶】甘肃省投资20亿元动物园搬迁建设项目 - 甘肃跟进7 | 动物园 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20亿元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约148000万元建设住宅楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 47828.34㎡ | 181909.01㎡ | 148000万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约121525万元建设安置房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 235380.6㎡ | 121525.53万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总投资约117443万元建设住宅楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 227270㎡ | 117443.47万元 |
| 【勘察设计】甘肃省总建筑面积约44941平方米建设产业园工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 44941.95㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


