| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【桩基础工程施工】甘肃省总投资25.07亿元建设学楼、实训楼工程项目 - 甘肃跟进12 | 暂未确定 | 1182亩 | 60公顷(万㎡) | 25.07亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约1.04亿元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 5370㎡ | 19211.25㎡ | 1.04亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约2928万元建设厂房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2928万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约6400万元建设安置小区配套基础设施工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6400万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约5900万元建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12690.13㎡ | 5900万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供热工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设换热站工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】临夏回族自治州积石山县住房和城乡建设局投资2.32亿元建设污水处理厂及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.32亿元 |
| 【施工招标】甘肃省建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 6052亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约7200万元建设住宅工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22621.11㎡ | 7200万元 |
| 【设计招标】甘肃省总建筑面积约2250平方米建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2250㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约4.54亿元建设充电基础设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.54亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2769万元建设教学楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5200.6㎡ | 2769万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约721万元建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 721万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2456万元建设供水工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2456万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.58亿元建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.58亿元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2079万元建设医共体业务用房工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4252.2㎡ | 2079万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1297万元建设道路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 0.378公里 | 暂未确定 | 1297万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设综合实验楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4651.4㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总建筑面积约1万㎡建设公寓楼工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10845.04㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约2500万元建设公路工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 19公里 | 12米 | 2500万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设养殖工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 400㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约9155万元建设污水管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9155万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约998万元建设温室工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 9.22亩 | 4770.22㎡ | 998万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约2100万元建设种植工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 564.42亩 | 暂未确定 | 2100万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设防洪治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省建设供热管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约3700万元建设种植工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 344.64亩 | 暂未确定 | 3700万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1580万元建设水库工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1580万元 |
| 【施工招标】甘肃省建设防洪治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约516万元建设学校工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 516万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.4亿元建设灌区工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.4亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1.27亿元建设防洪排涝综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.27亿元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约1076万元建设斜坡综合治理工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1076万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约767万元建设幼儿园工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 6281.82㎡ | 6281.82㎡ | 767万元 |
| 【施工招标】甘肃省总投资约850万元建设运动场工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20000㎡ | 850万元 |
| 【设计招标】甘肃省总投资约6294万元建设管网工程项目 - 甘肃跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6294万元 |
| 【桩基础工程施工】玉门市水务局建设防洪堤、河道治理及相关配套设施工程项目 - 甘肃跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


